+7 (3822) 408 344
Томск, пр-т Ленина, 190
Схема проезда
Препятствие – это то, во что упирается взгляд человека,
когда он отрывает этот взгляд от своей цели.
Tom Krause
Остатки электротоваров с ценами
Уважаемые партнёры!
Здесь указаны остатки с акционной ценой. По этой цене вы можете приобрести электротехнические изделия до 31.01.2017
Работаем с 9:00 до 18:00 без обеда (кроме СБ, ВС) тел.(3822) 408344
в выходные +7(913)8208314 Андрей
Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры | |||
Период: на 09.01.2017 10:15:46 | |||
Номенклатура | Количество | В выбранном типе цен (руб.) | |
в ед. хранения | Цена | Стоимость | |
2273-243 SDK 3p клемы на 3 проводника, 0,5-2,5 мм2 с пастой Alu-paste ideal, зел. 100 шт. | 300 | 5,12 | 1 536,00 |
2273-245 SDK 5p клемы на 5 проводников, 0,5-2,5 мм2 с пастой Alu-paste ideal, красн. 100шт. | 200 | 7,15 | 1 430,00 |
DIN-рейка(125см) оцинкованная ИЭК YDN10-0125 | 20 | 63,42 | 1 268,40 |
MDV10-2-040-030 ВД1-63 (УЗО) 2Р 40А 30мА Выключатель дифференциальный ИЭК | 6 | 630,00 | 3 780,00 |
USC-10-3-005 СИЗ-1 1,0-3,0 желтый(5шт) ИЭК | 39 | 13,60 | 530,40 |
USC-10-4-100 СИЗ-1 1,5-3,5 синий(100шт) ИЭК | 1 | 146,79 | 146,79 |
USC-10-6-100 СИЗ-1 2,5-4,5 желтый(100шт) ИЭК | 2 | 288,99 | 577,98 |
USC-10-7-005 СИЗ-1 4,0-11,0 красный(5шт) ИЭК | 40 | 13,66 | 546,40 |
USC-10-8-100 СИЗ-1 9,0-25,0 серый(100шт) ИЭК | 3 | 577,41 | 1 732,23 |
UZV3-005-04 зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЕК | 9 | 34,37 | 309,33 |
АД 12 2Р В25 30мА Диф.автомат ИЭК | 6 | 536,25 | 3 217,50 |
АД12М 2Р С16 30мА Диф.автомат ИЭК | 6 | 644,90 | 3 869,40 |
ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В авт.выкл. ИЭК | 12 | 85,30 | 1 023,60 |
ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В авт.выкл. ИЭК | 12 | 75,62 | 907,44 |
ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 12 | 63,69 | 764,28 |
ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В авт.выкл. ИЭК | 5 | 85,30 | 426,50 |
ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 1 | 77,15 | 77,15 |
ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В авт.выкл. ИЭК | 12 | 80,95 | 971,40 |
ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 10 | 73,62 | 736,20 |
ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 11 | 77,15 | 848,65 |
ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В авт.выкл. ИЭК | 12 | 85,30 | 1 023,60 |
ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 5 | 133,49 | 667,45 |
ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 5 | 133,49 | 667,45 |
ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 6 | 133,49 | 800,94 |
ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 6 | 133,49 | 800,94 |
ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 4 | 227,37 | 909,48 |
ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 4 | 217,03 | 868,12 |
ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 3 | 227,37 | 682,11 |
ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 4 | 227,37 | 909,48 |
ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 4 | 270,00 | 1 080,00 |
ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С авт.выкл. ИЭК | 4 | 285,07 | 1 140,28 |
ВА47-60 3Р 50А х-ка С авт.выкл. ИЭК | 1 | 538,50 | 538,50 |
ВА47100 1Р 63А 10кА х-каD авт.выкл. ИЭК | 12 | 208,59 | 2 503,08 |
ВВГ-Пнг(А)-LS 2x1,5 (ГОСТ) | 73 | 17,53 | 1 279,69 |
ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4 (ГОСТ) | 100 | 62,35 | 6 235,00 |
ВС10-1-1-КБ Выключатель 1кл с инд.10А КВАРТА(белый) EVK11-K01-10-DM | 10 | 59,00 | 590,00 |
ВС20-1-0-ГПБ выкл 1кл о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS(цвет клавиши:белый) EVMP10-K01-10-54-EC | 9 | 140,52 | 1 264,68 |
ВС20-1-1-ОБ Выключатель 1кл с инд.10А откр.уст. ОКТАВА(белый) EVO11-K01-10-DC | 36 | 42,47 | 1 528,92 |
Дюбель хомут 19-25мм нейлон белый(100шт) ИЭК | 12 | 158,77 | 1 905,24 |
Дюбель хомут 19-25мм нейлон черный(100шт) ИЭК | 20 | 191,10 | 3 822,00 |
Дюбель хомут 5-10мм нейлон белый(100шт) ИЭК UHH35-5-10-100 | 1 | 146,62 | 146,62 |
Дюбель хомут 5-8мм нейлон чёрный(100шт) ИЭК UHH36-5-8-100 | 6 | 147,82 | 886,92 |
Дюбель-хомут 10-5 (100шт.) | 10 | 53,65 | 536,50 |
Заглушка для К.К. "Праймер" 100х60 ИЭК | 12 | 63,64 | 763,68 |
Зажимы REXANT 308 (50шт) с пастой | 100 | 12,65 | 1 265,00 |
Зажимы WAGO 222-412 | 485 | 13,23 | 6 416,55 |
Зажимы WAGO 222-413 | 465 | 16,53 | 7 686,45 |
Зажимы WAGO 222-415 | 40 | 16,44 | 657,60 |
Кабель (компьютерный) FTP (CCA) 5cat-4парн. | 405 | 19,08 | 7 727,40 |
Кабель (компьютерный) UTP (CCA) 5cat-4парн. | 1925 | 6,65 | 12 801,25 |
Кабель (компьютерный) UTP (Cu) 5cat-4парн. | 305 | 12,18 | 3 714,90 |
Кабель OLFLEX Classic 110 2x1.5 Lappkabel 1119902 | 54 | 12,00 | 642,00 |
Кабель акустический 2х0,5мм, прозрачный BLUELINE, 100м REXANT | 65 | 8,43 | 547,95 |
Кабель радиочастотный TV SAT-50 (Cavel) | 167 | 30,81 | 5 145,27 |
Кабель РК 50-3-18 | 180 | 12,00 | 2 160,00 |
Кабель силовой медный NYM 3x2.5 | 500 | 31,71 | 15 855,00 |
Кабель силовой медный NYM 3x2.5 (ГОСТ) | 300 | 40,48 | 12 144,00 |
Кабель силовой медный NYM 4*4 | 100 | 76,64 | 7 664,00 |
Кабель силовой медный ВВГ нг LS 5*4 (ГОСТ) | 100 | 102,40 | 10 240,00 |
Кабель силовой медный ВВГнг(А) 3х1,5 плоский | 399 | 23,50 | 9 376,50 |
Кабель силовой медный ВВГнг(А) 4х1,5 | 50 | 34,36 | 1 718,00 |
Кабель силовой медный ВВГп нг 2*1,5 | 103 | 11,72 | 1 211,85 |
Кабель силовой медный ВВГп нг 2*2,5 | 50 | 18,31 | 915,50 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 2*1,5 | 31 | 12,16 | 376,96 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 2*1,5(ГОСТ) | 470 | 16,58 | 7 792,60 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 2*2,5 | 100 | 18,75 | 1 875,00 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 2*2,5(ГОСТ) | 100 | 26,11 | 2 611,00 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 3*1,5 | 574 | 16,82 | 9 654,68 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 3*1,5(ГОСТ) | 1480 | 22,29 | 32 989,20 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 3*2,5 | 1657 | 27,38 | 45 368,66 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 3*2,5(ГОСТ) | 1800 | 36,00 | 64 800,00 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 3*6 | 66 | 75,37 | 4 974,42 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 4*1,5 | 85 | 22,85 | 1 942,25 |
Кабель силовой медный ВВГп нг LS 4*2,5 | 95 | 36,51 | 3 468,45 |
Кабель силовой медный ВВГп нг(А) LS 2*4 (ГОСТ) | 188 | 41,46 | 7 794,48 |
Кабель-канал ПВХ 100*60 | 12 | 116,16 | 1 393,92 |
Кабель-канал ПВХ 12*12 | 192 | 7,00 | 1 344,00 |
Кабель-канал ПВХ 20*10 | 66 | 8,64 | 570,24 |
Кабель-канал ПВХ 40*40 | 40 | 38,00 | 1 520,00 |
КМ20-20 Контактор модульный AC/DC ИЭК | 6 | 631,12 | 3 786,72 |
КМ25-40 Контактор модульный AC/DC ИЭК | 2 | 1 181,41 | 2 362,82 |
КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО Контактор ИЭК | 4 | 636,47 | 2 545,88 |
Коробка КМ41212-01 распаячная для о/п 75х75х20мм белая (с контактной группой) ИЭК | 96 | 36,62 | 3 515,52 |
Коробка распаечная УПр 65/40.1.3 | 70 | 7,52 | 526,40 |
Коробка распаячная Упрк 100х100/50 2.3 | 40 | 26,29 | 1 051,60 |
Коробка унив.уст.приборн. УПп 68/45.1.2 020-011 (с крышкой) | 177 | 12,60 | 2 230,20 |
Коробка универсальная КМКУ 88*88*44 (ЭЛЕКОР) ИЭК | 99 | 52,90 | 5 237,10 |
Коробка установочная с крышкой УП 65 | 78 | 6,88 | 536,64 |
Крепеж клипса F20 | 100 | 1,20 | 120,00 |
ЛУЧ-220-С 34 с монтажным антикражным комплектом | 3 | 412,00 | 1 236,00 |
ЛУЧ-220-С 63А с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 63ДА с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 63ДФА с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 63ДФА1 с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 63Ф с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 63ФА с монтажным антикражным комплектом | 1 | 663,00 | 663,00 |
ЛУЧ-220-С 83 МВФ с монтажным антикражным комплектом | 1 | 1 125,00 | 1 125,00 |
ЛУЧ-4 х 8 LED 1.2-1 (микропризма, уп. инд. 5700К) | 1 | 1 344,00 | 1 344,00 |
ЛУЧ-5 х 8 LED P 1.3 ip65 (Опал, уп. инд. 5700К) | 1 | 2 225,00 | 2 225,00 |
ПВХ 16 труба гофрированная ПВХ с зондом d16 мм (100м) | 200 | 3,08 | 616,00 |
ПВХ 20 Труба гофрированная ПВХ с зондом d20 мм | 993 | 3,88 | 3 852,84 |
ПВХ 25 Труба гофрированная ПВХ с зондом d25 мм (50м) | 75 | 7,56 | 567,00 |
ПВХ 32 Труба гофрированная ПВХ с зондом d32 мм (25м) | 50 | 11,32 | 566,00 |
ПВХ 40 Труба гофрированная ПВХ с зондом d40 мм (20м) | 60 | 17,05 | 1 023,00 |
ПВХ 50 Труба гофрированная ПВХ с зондом d50 мм (20м) | 40 | 23,10 | 924,00 |
ПВХ 63 Труба гофрированная ПВХ с зондом d63 мм (15м) | 30 | 33,00 | 990,00 |
ПНД 20 Труба гофрированная 20мм легкая с зондом черная(100м) | 100 | 9,24 | 924,00 |
ПНД 25 Труба гофрированная 25мм легкая с зондом оранжевая(50м) | 100 | 18,18 | 1 818,00 |
ПНД 32 Труба гофрированная 32мм легкая с зондом черная(25м) | 25 | 22,37 | 559,25 |
ПНД 40 Труба гофрированная 40мм легкая с зондом черная(20м) | 20 | 33,66 | 673,20 |
ПНД 50 Труба гофрированная 50мм легкая с зондом черная(20м) | 20 | 38,90 | 778,00 |
Провод акустический 2х0,5 | 100 | 22,95 | 2 295,00 |
Провод самонесущий изолированный СИП 4 2х16 | 210 | 30,76 | 6 459,60 |
Провод соеденительный ПВС 2*2.5 | 100 | 21,87 | 2 187,00 |
Провод соединительный ПВС 2*0,75 | 92 | 9,96 | 916,32 |
Провод соединительный ПВС 2*1,5 | 366 | 14,43 | 5 281,38 |
Провод соединительный ПВС 3*1,5 | 188 | 17,67 | 3 313,13 |
Провод соединительный ПВС 3*2,5 | 100 | 28,02 | 2 802,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 2,5 ж/з | 200 | 10,56 | 2 112,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 2,5 синий | 200 | 10,56 | 2 112,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 4 ж/з | 200 | 14,71 | 2 942,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 4 синий | 200 | 14,71 | 2 942,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 6 ж/з | 200 | 23,38 | 4 676,00 |
Провод установочный ПуВ. (ПВ-1) 6 синий | 197 | 23,38 | 4 605,86 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 1,5 белый | 210 | 6,45 | 1 354,50 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 1,5 ж/з | 407 | 6,10 | 2 482,70 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 1,5 красный | 908 | 6,46 | 5 865,68 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 1,5 синий | 896 | 6,46 | 5 788,16 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 2,5 ж/з | 300 | 12,76 | 3 828,00 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 2,5 красный | 300 | 12,76 | 3 828,00 |
Провод установочный с гибкой жилой ПуГВ. (ПВ-3) 2,5 синий | 300 | 12,76 | 3 828,00 |
ПуВ 1х10 (ПВ-1) (ТУ **, Ж/З) | 35 | 39,64 | 1 387,40 |
ПуВ 1х10 (ПВ-1) (ТУ **, Синий) | 35 | 39,64 | 1 387,40 |
РС10-3-КБ Розетка 1 местн.с з/к без защ.штор. 16А КВАРТА(белый) ERK14-K01-16-DM | 10 | 60,71 | 607,10 |
РС20-3-ОБ Розетка 1 местн.с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА(белый) ERO11-K01-16-DC | 27 | 49,70 | 1 341,90 |
РСб20-3-ГПБд роз 1м с з/к о/у IP54(цвет крышки:дымчатый)ГЕРМЕС PLUS ERMP12-K03-16-54-EC | 9 | 140,52 | 1 264,68 |
РСш20-3-ОБ Розетка 1местн. с з/к с защ.штор.16А. ОКТАВА(белый) ERO14-K01-16-DC | 3 | 49,70 | 149,10 |
Силовой кабель с резиновой изоляцией КГ-ХЛ 3х1,5 | 184 | 30,42 | 5 582,07 |
Силовой кабель с резиновой изоляцией КГ-ХЛ 3х2,5 | 170 | 46,56 | 7 915,20 |
СТАТУС Квадро 32 (М.Призма) | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 |
СТАТУС Квадро 32 (Опал) | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 |
Хомут 2,5х100 мм нейлон (100шт) ИЭК | 10 | 31,67 | 316,70 |
Хомут 2,5х100 мм нейлон (50шт) ИЭК | 20 | 23,60 | 472,00 |
Хомут нейлон КСС 3*100 (100шт) | 29 | 19,80 | 574,20 |
Хомут нейлон КСС 5*200 (100шт) | 6 | 94,05 | 564,30 |
Шнур гибкий плоский ШВВП 2*0,75 | 376 | 7,48 | 2 812,48 |
ЩРВ-П-12 модулей встраеваемый пластик IP40 Бокс ИЭК | 9 | 348,47 | 3 136,23 |
ЩРВ-П-18 модулей встраеваемый пластик IP40 Бокс ИЭК | 9 | 477,30 | 4 295,70 |
ЩРВ-П-24 модулей встраеваемый пластик IP40 Бокс ИЭК | 10 | 678,27 | 6 782,70 |
ЩРН-П-12 модулей накладной пластик IP40 Бокс ИЭК | 10 | 323,09 | 3 230,90 |
ЩРН-П-18 модулей накладной пластик IP40 Бокс ИЭК | 10 | 477,30 | 4 773,00 |
ЩРН-П-24 модулей накладной пластик IP40 Бокс ИЭК | 10 | 653,50 | 6 535,00 |
Корзина пуста! |